Mogudu Movie Theatres List in Hyderabad & Secunderabad
Odean Delux 70mm 1100 1400 1800 2100
Prasads Multiplex 1030 1315 1330 1630 1915 1930 2230
Cine Planet 1015 1315 1615 1915 2215
Cinemax
PVR Cinemas
Big Cinemas 1015 1615 1920 2225
Inox 1020 1230 1325 1540 1850 2205 2210
Tlluri Theatres 1100 1400 1800 2100
Tivoli 1130 1430 1830 2130
Konark-70 1200 1500 1900 2200
Rajadhani Complex 1200 1500 1900 2200
Anjali-70 1100 1400 1800 2100
Bramarambha-70 1145 1445 184 52145
Raghavendra Complex 1145 1445 184 52145
Satyam-70 1145 1445 184 52145
Eeswar-70 1100 1400 1800 2100
Sashikala-70 1145 1445 1845 2145
Indra-70 1200 1500 1900 2200
Sri Latha-70 1130 1430 183 02130
Vijayalakshmi complex 1200 1500 1900 2200
Sri Ramana-70 1100 1400 1800 2100
Amba-70 1100 1400 1800 2100
Super-70 1100 1400 1800 2100
Vijetha-70 1100 1400 1800 2100
Vyjayanthi-70 1100 1400 1800 2100
Srinivasa-70 1200 1500 1900 2200
Vimal-70 1130 1430 1830 2130
Hitech-70 1100 1400 1800 2100
Sai ranga-70 1100 1400 1800 2100
Sudha-70 1100 1400 1800 2100
Sampoorna 1130 1430 1830 2130
Yadagiri-70 1100 1400 1800 2100
SriDevi-70 1200 1500 1900 2200
Swapna-70 1200 1500 1900 2200
Lakshmi Kala mandir 1200 1500 1900 2200
Rukmini-70 1130 1430 183 02130
Santosh-70 1100 1400 1800 2100
Sha-70 1100 1400 1800 2100
Galaxy-70 1100 1400 1800 2100
Shiva sakthi-70 1100 1400 1800 2100
Metro-70 1100 1400 1800 2100
Sensation Insomania 1100 1400 1800 2100
Lakshmi-70 1100 1400 1800 2100
Krishna-70 1100 1400 1800 2100
Saipooja-70 1100 1400 1800 2100
Jyothi-70 (IDA Bolaram) 1100 1400 1800 2100
Santosh-70 (ibrahimpatnam) 1100 1400 1800 2100
Sri Prema-70 1100 1400 1800 2100
Sivaranjani-70 1100 1400 1800 2100
Jagadambha-70 (ghatakesar) 1100 1400 1800 2100
Venkatasai 1100 1400 1800 2100
Prasads Multiplex 1030 1315 1330 1630 1915 1930 2230
Cine Planet 1015 1315 1615 1915 2215
Cinemax
PVR Cinemas
Big Cinemas 1015 1615 1920 2225
Inox 1020 1230 1325 1540 1850 2205 2210
Tlluri Theatres 1100 1400 1800 2100
Tivoli 1130 1430 1830 2130
Konark-70 1200 1500 1900 2200
Rajadhani Complex 1200 1500 1900 2200
Anjali-70 1100 1400 1800 2100
Bramarambha-70 1145 1445 184 52145
Raghavendra Complex 1145 1445 184 52145
Satyam-70 1145 1445 184 52145
Eeswar-70 1100 1400 1800 2100
Sashikala-70 1145 1445 1845 2145
Indra-70 1200 1500 1900 2200
Sri Latha-70 1130 1430 183 02130
Vijayalakshmi complex 1200 1500 1900 2200
Sri Ramana-70 1100 1400 1800 2100
Amba-70 1100 1400 1800 2100
Super-70 1100 1400 1800 2100
Vijetha-70 1100 1400 1800 2100
Vyjayanthi-70 1100 1400 1800 2100
Srinivasa-70 1200 1500 1900 2200
Vimal-70 1130 1430 1830 2130
Hitech-70 1100 1400 1800 2100
Sai ranga-70 1100 1400 1800 2100
Sudha-70 1100 1400 1800 2100
Sampoorna 1130 1430 1830 2130
Yadagiri-70 1100 1400 1800 2100
SriDevi-70 1200 1500 1900 2200
Swapna-70 1200 1500 1900 2200
Lakshmi Kala mandir 1200 1500 1900 2200
Rukmini-70 1130 1430 183 02130
Santosh-70 1100 1400 1800 2100
Sha-70 1100 1400 1800 2100
Galaxy-70 1100 1400 1800 2100
Shiva sakthi-70 1100 1400 1800 2100
Metro-70 1100 1400 1800 2100
Sensation Insomania 1100 1400 1800 2100
Lakshmi-70 1100 1400 1800 2100
Krishna-70 1100 1400 1800 2100
Saipooja-70 1100 1400 1800 2100
Jyothi-70 (IDA Bolaram) 1100 1400 1800 2100
Santosh-70 (ibrahimpatnam) 1100 1400 1800 2100
Sri Prema-70 1100 1400 1800 2100
Sivaranjani-70 1100 1400 1800 2100
Jagadambha-70 (ghatakesar) 1100 1400 1800 2100
Venkatasai 1100 1400 1800 2100
